Maryland (MD), USA is the area code for 240, and some of the main locations covered are Germantown, Rockville, Gaithersburg, … click here for a list of cities.
In service since 01 June 1997, area code 240 is an overlay code within overlay complex 301/240 (overlay codes cover the same geography).
Currently, it is 12:52:06 PM (Eastern Time) in area code 240.
240 Area Code Phone Lookup
Map of area code 240

Nearby to the 240 Area Codes
you’re probably always looking location map, cities, time zone, overlay codes, reverse phone lookup and related info. Well, one easy way to do that is by knowing your nearby area codes. That way, you don’t have to fumble through your phone’s keypad each time you want to make a call. Plus, it can come in handy when trying to find out where someone is calling from. So without further ado, here are the area codes for some of the most popular U.S. cities!
List of 240-NXX Prefixes and Corresponding Locations
We all know our location by its name and zip code, but do you know your city’s postal prefix? Chances are, unless you work for the post office or are extremely interested in the subject matter, you don’t. But prefixes play a critical role in how mail is sorted and delivered, so it’s important to be aware of them. This blog post will take a closer look at what prefixes are and their corresponding locations. Stay tuned!
Are you curious about the prefixes and corresponding locations of the area code 240? This infographic is a great place to start. It provides an overview of 240 area code, including its name, prefixes and date. The infographic also includes a map that shows the location of each area code. this guide is sure to come in handy. Enjoy!
NPANXX | Area served | Date |
---|---|---|
240-200 | Washington Zone 2 | 10/4/2010 |
240-201 | Ridge | |
240-202 | Highfield | 5/28/2020 |
240-203 | Hagerstown | 10/4/2011 |
240-204 | Washington Zone 2 | 9/7/2011 |
240-205 | Washington Zone 10 | 7/23/2003 |
240-206 | Washington Zone 14 | |
240-207 | Damascus | |
240-208 | La Plata | |
240-209 | Indian Head | |
240-210 | Waldorf | |
240-212 | Oakland | |
240-213 | Waldorf | |
240-214 | Mechanicsville | |
240-215 | Frederick | |
240-216 | Waldorf | 3/15/2001 |
240-217 | Hagerstown | 4/16/2001 |
240-218 | Nanjemoy | |
240-219 | Ridge | 9/22/2014 |
240-220 | Poolesville | |
240-221 | Washington Zone 11 | |
240-222 | Waldorf | |
240-223 | Washington Zone 2 | |
240-224 | Gaithersburg | 9/10/2012 |
240-225 | Frederick | |
240-226 | Oakland | 7/16/2020 |
240-228 | Washington Zone 13 | |
240-229 | Waldorf | |
240-230 | Hughesville | |
240-231 | Hagerstown | |
240-232 | Washington Zone 14 | |
240-233 | Tompkinsville | |
240-234 | Washington Zone 2 | 10/4/2011 |
240-235 | Washington Zone 2 | |
240-236 | Frederick | |
240-237 | Lexington Park-Great Mills | |
240-238 | Washington Zone 10 | |
240-239 | Leonardtown | |
240-240 | Damascus | 7/2/2020 |
240-241 | Washington Zone 13 | |
240-242 | Washington Zone 11 | |
240-243 | Gaithersburg | |
240-244 | Washington Zone 16 | |
240-245 | Washington Zone 14 | |
240-246 | Gaithersburg | |
240-247 | Washington Zone 3 | |
240-248 | Ridge | |
240-249 | Mechanicsville | |
240-250 | Brandywine | |
240-251 | Highfield | |
240-252 | Gaithersburg | |
240-253 | Washington Zone 6 | |
240-254 | Hughesville | |
240-255 | Poolesville | |
240-256 | Leonardtown | |
240-257 | Nanjemoy | |
240-258 | Ridge | |
240-259 | Hughesville | 4/22/2021 |
240-260 | Washington Zone 14 | |
240-261 | Gaithersburg | 12/23/2015 |
240-262 | Lexington Park-Great Mills | 10/17/2011 |
240-263 | Washington Zone 2 | 11/10/2011 |
240-264 | Laurel | |
240-265 | Washington Zone 2 | 11/10/2011 |
240-266 | Washington Zone 14 | |
240-267 | Hagerstown | 5/18/2017 |
240-268 | Washington Zone 10 | |
240-269 | Washington Zone 16 | |
240-270 | Waldorf | 11/7/2011 |
240-271 | Washington Zone 2 | |
240-272 | Washington Zone 2 | 11/10/2011 |
240-273 | Washington Zone 6 | |
240-274 | Washington Zone 2 | |
240-275 | Grantsville | |
240-276 | Washington Zone 10 | 5/4/2004 |
240-277 | Washington Zone 2 | 10/18/2002 |
240-278 | Laurel | 7/8/2011 |
240-279 | Waldorf | |
240-280 | Laurel | |
240-281 | Washington Zone 2 | |
240-282 | Mechanicsville | |
240-283 | Washington Zone 11 | |
240-284 | Frostburg | 11/1/2004 |
240-285 | Frederick | |
240-286 | Washington Zone 2 | 9/17/2002 |
240-287 | Hancock | |
240-288 | Thurmont | 11/1/2004 |
240-289 | Washington Zone 6 | |
240-290 | Washington Zone 11 | |
240-291 | Hagerstown | 10/15/2002 |
240-292 | Washington Zone 11 | |
240-293 | Washington Zone 12 | |
240-294 | Laurel | |
240-295 | Laurel | |
240-296 | Washington Zone 4 | |
240-297 | Washington Zone 13 | |
240-298 | Leonardtown | |
240-299 | Waldorf | |
240-300 | Waldorf | 12/7/2010 |
240-301 | Clear Spg | 6/9/2020 |
240-302 | Laurel | 9/28/2016 |
240-303 | Washington Zone 16 | |
240-304 | Washington Zone 5 | 7/3/2002 |
240-305 | Washington Zone 3 | |
240-306 | Gaithersburg | |
240-307 | Emmitsburg | 3/27/2003 |
240-308 | Damascus | |
240-309 | Leonardtown | 9/10/2012 |
240-310 | Hagerstown | |
240-312 | Washington Zone 5 | |
240-313 | Hagerstown | |
240-314 | Washington Zone 10 | |
240-315 | Frederick | |
240-316 | Washington Zone 2 | |
240-317 | Lexington Park-Great Mills | |
240-318 | Washington Zone 16 | |
240-319 | Laurel | 6/6/2008 |
240-320 | Waldorf | |
240-321 | Oakland | |
240-322 | McCool | |
240-323 | Emmitsburg | |
240-324 | Ashton | 10/8/2008 |
240-325 | Damascus | |
240-326 | Washington Zone 15 | |
240-327 | Gaithersburg | |
240-328 | Washington Zone 10 | |
240-329 | Hagerstown | |
240-330 | Washington Zone 2 | 12/14/2007 |
240-331 | Washington Zone 3 | |
240-332 | Tompkinsville | |
240-333 | Washington Zone 2 | 5/9/2001 |
240-334 | Washington Zone 14 | |
240-335 | Washington Zone 14 | |
240-336 | Washington Zone 2 | |
240-337 | Washington Zone 5 | |
240-338 | Washington Zone 3 | |
240-339 | Washington Zone 15 | |
240-340 | Washington Zone 2 | 8/18/2011 |
240-341 | Buckeystown | 2/25/2009 |
240-342 | Ashton | |
240-343 | Hancock | 5/10/2011 |
240-344 | Frederick | 10/15/2002 |
240-345 | Ashton | 3/9/2006 |
240-346 | Waldorf | |
240-347 | Hagerstown | 8/4/2008 |
240-348 | Washington Zone 16 | |
240-349 | La Plata | |
240-350 | Washington Zone 3 | |
240-351 | Washington Zone 3 | |
240-352 | La Plata | |
240-353 | Washington Zone 3 | |
240-354 | Washington Zone 3 | |
240-355 | Washington Zone 3 | |
240-356 | Myersville | |
240-357 | Frederick | 6/12/2006 |
240-358 | Damascus | |
240-359 | Indian Head | |
240-360 | Laurel | 9/17/2013 |
240-361 | Gaithersburg | |
240-362 | Cumberland | |
240-363 | Washington Zone 11 | |
240-364 | Gaithersburg | 5/9/2001 |
240-365 | Damascus | |
240-366 | Williamsport | |
240-367 | Frederick | 10/18/2002 |
240-368 | Waldorf | |
240-369 | Mount Airy | |
240-370 | Washington Zone 2 | 12/14/2007 |
240-371 | Washington Zone 12 | |
240-372 | Gaithersburg | |
240-373 | Washington Zone 13 | |
240-374 | Laurel | |
240-375 | Washington Zone 5 | |
240-376 | Hughesville | |
240-377 | Indian Head | |
240-378 | Cumberland | |
240-379 | Frederick | |
240-380 | Washington Zone 2 | 9/17/2007 |
240-381 | Washington Zone 3 | |
240-382 | Hagerstown | 6/11/2009 |
240-383 | Washington Zone 2 | |
240-384 | Lexington Park-Great Mills | |
240-385 | Myersville | |
240-386 | Washington Zone 10 | |
240-387 | Washington Zone 13 | |
240-388 | Gaithersburg | 11/4/2002 |
240-389 | Ashton | |
240-390 | Ashton | |
240-391 | Washington Zone 13 | |
240-392 | Washington Zone 5 | |
240-393 | Washington Zone 3 | |
240-394 | Mount Airy | 12/13/2004 |
240-395 | Washington Zone 2 | |
240-396 | Washington Zone 2 | |
240-397 | Frederick | 3/6/2009 |
240-398 | Washington Zone 3 | 7/3/2002 |
240-399 | Washington Zone 10 | |
240-400 | Washington Zone 2 | 8/18/2011 |
240-401 | Washington Zone 10 | |
240-402 | Washington Zone 13 | 9/21/2010 |
240-403 | Washington Zone 10 | |
240-404 | Gaithersburg | 2/13/2001 |
240-405 | Frederick | 7/27/2004 |
240-406 | Washington Zone 10 | 9/17/2009 |
240-407 | Washington Zone 16 | |
240-408 | Washington Zone 10 | 10/14/2009 |
240-409 | Frederick | |
240-410 | Cumberland | 1/13/2021 |
240-412 | Waldorf | 1/16/2001 |
240-413 | Washington Zone 4 | 3/12/2001 |
240-414 | Washington Zone 6 | |
240-415 | Frederick | 12/16/2008 |
240-416 | Waldorf | 5/18/2001 |
240-417 | Washington Zone 5 | |
240-418 | Washington Zone 2 | 11/12/2001 |
240-419 | Waldorf | 10/29/2007 |
240-420 | Hagerstown | |
240-421 | Washington Zone 10 | 4/9/2001 |
240-422 | Frederick | 5/15/2002 |
240-423 | Washington Zone 3 | 5/21/2001 |
240-424 | Washington Zone 3 | 11/16/2007 |
240-425 | Washington Zone 2 | |
240-426 | Washington Zone 2 | 10/25/2001 |
240-427 | Waldorf | 4/23/2001 |
240-428 | Washington Zone 10 | |
240-429 | Washington Zone 3 | 12/19/2006 |
240-430 | Washington Zone 11 | |
240-431 | Lexington Park-Great Mills | |
240-432 | Washington Zone 3 | |
240-433 | Washington Zone 12 | |
240-434 | Leonardtown | |
240-435 | Waldorf | 5/7/2009 |
240-436 | Buckeystown | |
240-437 | Ashton | |
240-438 | Washington Zone 3 | 8/15/2011 |
240-439 | Frederick | 6/6/2008 |
240-440 | Frederick | 2/27/2009 |
240-441 | Washington Zone 6 | 6/6/2001 |
240-442 | Oakland | 5/22/2001 |
240-443 | Washington Zone 6 | 11/6/2020 |
240-444 | Laurel | 9/7/2011 |
240-445 | Washington Zone 2 | 11/10/2011 |
240-446 | Frederick | 8/9/2001 |
240-447 | Washington Zone 10 | |
240-448 | Waldorf | 9/7/2011 |
240-449 | Gaithersburg | |
240-450 | Washington Zone 3 | |
240-451 | Thurmont | 9/2/2016 |
240-452 | Hagerstown | 7/22/2010 |
240-453 | Washington Zone 10 | |
240-454 | Gaithersburg | 4/22/2005 |
240-455 | Washington Zone 5 | 6/20/2001 |
240-456 | Laurel | |
240-457 | Frederick | 9/4/2008 |
240-458 | Waldorf | 10/4/2011 |
240-459 | Laurel | 7/27/2010 |
240-460 | Washington Zone 3 | |
240-461 | Washington Zone 3 | |
240-462 | Washington Zone 3 | |
240-463 | Washington Zone 3 | |
240-464 | Washington Zone 2 | |
240-465 | Washington Zone 2 | |
240-466 | Mechanicsville | 7/10/2001 |
240-467 | Washington Zone 4 | 4/25/2013 |
240-468 | Washington Zone 3 | 11/16/2007 |
240-469 | Hagerstown | 2/14/2008 |
240-470 | Laurel | 10/4/2011 |
240-471 | Washington Zone 12 | |
240-472 | Washington Zone 3 | |
240-473 | Washington Zone 13 | |
240-474 | Gaithersburg | 5/22/2015 |
240-475 | Washington Zone 3 | |
240-476 | Washington Zone 3 | 2/21/2001 |
240-477 | Gaithersburg | 5/20/2005 |
240-478 | Washington Zone 3 | 7/27/2004 |
240-479 | Washington Zone 2 | 4/7/2008 |
240-480 | Washington Zone 2 | 9/27/2010 |
240-481 | Washington Zone 3 | 5/11/2001 |
240-482 | Washington Zone 2 | |
240-483 | Washington Zone 2 | |
240-484 | Laurel | 6/12/2017 |
240-485 | Washington Zone 3 | |
240-486 | Washington Zone 14 | 3/12/2001 |
240-487 | Washington Zone 4 | |
240-488 | Oakland | 5/16/2012 |
240-489 | Poolesville | 2/13/2001 |
240-490 | Middletown | 6/12/2001 |
240-491 | Washington Zone 3 | |
240-492 | Washington Zone 5 | |
240-493 | Washington Zone 6 | |
240-494 | Washington Zone 3 | 5/9/2001 |
240-495 | Washington Zone 4 | 10/29/2013 |
240-496 | Leonardtown | 3/17/2016 |
240-497 | Washington Zone 2 | |
240-498 | Washington Zone 2 | |
240-499 | Washington Zone 10 | |
240-500 | Hagerstown | 10/21/2010 |
240-501 | Washington Zone 3 | 10/8/2001 |
240-502 | Washington Zone 3 | 10/4/2011 |
240-503 | Tompkinsville | 4/9/2013 |
240-504 | Washington Zone 3 | 10/4/2011 |
240-505 | Washington Zone 3 | 10/31/2001 |
240-506 | Washington Zone 10 | 1/9/2002 |
240-507 | Washington Zone 2 | 9/5/2008 |
240-508 | Washington Zone 5 | |
240-509 | Washington Zone 14 | 3/31/2008 |
240-510 | Washington Zone 15 | |
240-512 | Washington Zone 13 | 8/8/2006 |
240-513 | Hagerstown | 10/19/2011 |
240-514 | Washington Zone 11 | |
240-515 | Washington Zone 2 | 6/20/2001 |
240-516 | Washington Zone 12 | |
240-517 | Laurel | 10/28/2014 |
240-518 | Waldorf | 10/21/2011 |
240-519 | Washington Zone 2 | 11/10/2011 |
240-520 | Hagerstown | 3/29/2006 |
240-521 | Laurel | 1/11/2018 |
240-522 | Cumberland | 12/12/2001 |
240-523 | La Plata | 2/13/2001 |
240-524 | Laurel | |
240-525 | Washington Zone 15 | |
240-526 | Leonardtown | |
240-527 | Hagerstown | |
240-528 | Hughesville | |
240-529 | Frederick | |
240-530 | Waldorf | 8/1/2013 |
240-531 | Washington Zone 3 | 3/7/2017 |
240-532 | Washington Zone 5 | 10/29/2013 |
240-533 | Washington Zone 3 | |
240-534 | Washington Zone 2 | 4/11/2016 |
240-535 | Washington Zone 3 | 1/9/2001 |
240-536 | Ashton | |
240-537 | Hagerstown | 9/15/2017 |
240-538 | Leonardtown | 2/13/2001 |
240-539 | Washington Zone 4 | |
240-540 | Washington Zone 13 | 10/5/2016 |
240-541 | Washington Zone 2 | 10/31/2011 |
240-542 | Washington Zone 13 | |
240-543 | Washington Zone 2 | 7/25/2006 |
240-544 | Washington Zone 14 | |
240-545 | Washington Zone 15 | |
240-546 | Washington Zone 16 | |
240-547 | Laurel | |
240-548 | Washington Zone 14 | |
240-549 | Frederick | 3/17/2016 |
240-550 | Washington Zone 10 | 3/26/2009 |
240-551 | Washington Zone 10 | 3/25/2009 |
240-552 | Washington Zone 10 | 3/25/2009 |
240-553 | Washington Zone 13 | |
240-554 | Laurel | |
240-556 | Washington Zone 14 | |
240-557 | Washington Zone 6 | 3/14/2017 |
240-558 | Washington Zone 11 | |
240-559 | Ashton | |
240-560 | Washington Zone 12 | 4/23/2001 |
240-561 | Leonardtown | 7/7/2008 |
240-562 | Gaithersburg | 6/12/2015 |
240-563 | Washington Zone 5 | 7/5/2017 |
240-564 | Laurel | 12/21/2018 |
240-565 | Laurel | 12/30/2005 |
240-566 | Frederick | 6/11/2002 |
240-567 | Washington Zone 10 | 7/12/2006 |
240-568 | Laurel | |
240-569 | Flintstone | 9/22/2017 |
240-570 | Ashton | 2/24/2016 |
240-571 | Laurel | 1/14/2021 |
240-572 | Leonardtown | 11/15/2017 |
240-573 | Washington Zone 15 | |
240-574 | Friendsville | 8/27/2020 |
240-575 | Frederick | 12/30/2005 |
240-576 | Hagerstown | 12/20/2017 |
240-577 | Leonardtown | 8/9/2006 |
240-578 | Frederick | 7/8/2011 |
240-579 | Ashton | 1/11/2018 |
240-580 | Cumberland | 6/14/2001 |
240-581 | Laurel | |
240-582 | Washington Zone 4 | |
240-583 | Laurel | 4/28/2010 |
240-584 | Laurel | 1/11/2018 |
240-585 | Waldorf | 6/29/2011 |
240-586 | Frederick | 12/22/2006 |
240-587 | Leonardtown | 7/6/2009 |
240-588 | Grantsville | 2/1/2018 |
240-589 | McCool | 3/7/2018 |
240-590 | Washington Zone 12 | 4/9/2018 |
240-591 | Hagerstown | 4/17/2018 |
240-592 | Washington Zone 13 | 7/1/2016 |
240-593 | Laurel | 3/13/2001 |
240-594 | Bittinger | 5/15/2018 |
240-595 | Washington Zone 3 | 9/13/2006 |
240-596 | Ashton | 6/11/2018 |
240-597 | Gaithersburg | |
240-598 | Hughesville | 6/11/2018 |
240-599 | Washington Zone 10 | |
240-600 | Washington Zone 2 | 4/27/2011 |
240-601 | Washington Zone 3 | |
240-602 | Washington Zone 3 | |
240-603 | Washington Zone 3 | |
240-604 | Washington Zone 3 | |
240-605 | Washington Zone 3 | |
240-606 | Washington Zone 3 | |
240-607 | Waldorf | |
240-608 | Frederick | 3/11/2013 |
240-609 | Cumberland | 9/11/2014 |
240-610 | Washington Zone 4 | 6/11/2018 |
240-612 | Washington Zone 5 | |
240-613 | Washington Zone 4 | 4/5/2012 |
240-614 | Washington Zone 10 | 7/16/2013 |
240-615 | Washington Zone 4 | 5/29/2013 |
240-616 | Washington Zone 13 | |
240-617 | Highfield | 7/16/2015 |
240-618 | Washington Zone 10 | 10/7/2014 |
240-619 | Washington Zone 5 | |
240-620 | Washington Zone 10 | |
240-621 | Washington Zone 11 | |
240-622 | La Plata | 6/11/2018 |
240-623 | Washington Zone 4 | 12/8/2014 |
240-624 | Washington Zone 13 | |
240-625 | Hagerstown | 4/17/2001 |
240-626 | Frederick | |
240-627 | Washington Zone 11 | |
240-628 | Mechanicsville | 6/11/2018 |
240-629 | Frederick | |
240-630 | Washington Zone 2 | 10/31/2011 |
240-631 | Gaithersburg | |
240-632 | Gaithersburg | |
240-633 | Hughesville | 5/22/2015 |
240-634 | Ridge | 6/11/2018 |
240-635 | Tompkinsville | 6/11/2018 |
240-636 | Laurel | |
240-637 | Washington Zone 3 | 6/11/2018 |
240-638 | Washington Zone 3 | |
240-639 | Laurel | 6/1/2018 |
240-640 | Waldorf | 3/24/2009 |
240-641 | Washington Zone 3 | |
240-642 | Washington Zone 10 | 8/2/2018 |
240-643 | Washington Zone 3 | 5/16/2002 |
240-644 | Washington Zone 2 | |
240-645 | Washington Zone 3 | |
240-646 | Laurel | |
240-647 | Clear Spg | 6/11/2018 |
240-648 | Keedysville | 6/12/2018 |
240-649 | Smithsburg | 6/12/2018 |
240-650 | Washington Zone 3 | 11/17/2011 |
240-651 | Frederick | |
240-652 | Mechanicsville | 2/13/2001 |
240-653 | Laurel | |
240-654 | Gaithersburg | 5/19/2006 |
240-655 | Kitzmiller | 12/18/2017 |
240-656 | Frederick | 8/30/2019 |
240-657 | Frostburg | 1/6/2016 |
240-658 | Gaithersburg | 12/4/2018 |
240-659 | Ashton | 1/30/2019 |
240-660 | Washington Zone 10 | 3/31/2015 |
240-661 | Lexington Park-Great Mills | 5/21/2015 |
240-662 | Washington Zone 3 | |
240-663 | Middletown | 1/30/2019 |
240-664 | Cumberland | 3/6/2019 |
240-665 | Washington Zone 10 | 1/9/2017 |
240-666 | Nanjemoy | 6/25/2015 |
240-667 | Washington Zone 4 | |
240-668 | Damascus | |
240-669 | Washington Zone 11 | |
240-670 | Washington Zone 3 | 3/6/2012 |
240-671 | Washington Zone 2 | |
240-672 | Washington Zone 10 | |
240-673 | Washington Zone 2 | 5/17/2019 |
240-674 | Frederick | |
240-675 | Myersville | |
240-676 | Washington Zone 3 | |
240-677 | Washington Zone 5 | 5/20/2019 |
240-678 | Washington Zone 3 | |
240-679 | Friendsville | 6/11/2018 |
240-680 | Frederick | 10/29/2018 |
240-681 | Brandywine | 10/30/2003 |
240-682 | Waldorf | |
240-683 | Gaithersburg | |
240-684 | Washington Zone 13 | |
240-685 | Brandywine | |
240-686 | Gaithersburg | |
240-687 | Washington Zone 3 | |
240-688 | Washington Zone 3 | 6/12/2006 |
240-689 | Washington Zone 15 | 5/28/2019 |
240-690 | Gaithersburg | 11/10/2016 |
240-691 | Washington Zone 5 | |
240-692 | Grantsville | 5/30/2019 |
240-693 | Walkersville | 9/25/2019 |
240-694 | Washington Zone 2 | |
240-695 | Washington Zone 5 | |
240-696 | Washington Zone 4 | |
240-697 | Mechanicsville | 9/12/2019 |
240-698 | Myersville | 10/15/2019 |
240-699 | Buckeystown | 5/22/2001 |
240-701 | Washington Zone 3 | 3/25/2009 |
240-702 | Gaithersburg | 10/7/2014 |
240-703 | Ashton | 2/10/2021 |
240-704 | Washington Zone 3 | 3/25/2009 |
240-705 | Washington Zone 3 | 3/25/2009 |
240-706 | Washington Zone 3 | 3/26/2009 |
240-707 | Hagerstown | 1/27/2012 |
240-708 | Laurel | 6/8/2012 |
240-709 | Laurel | 10/25/2019 |
240-710 | Frederick | 12/30/2019 |
240-712 | Laurel | 11/1/2011 |
240-713 | Laurel | 11/2/2011 |
240-714 | Washington Zone 4 | 2/20/2015 |
240-715 | Washington Zone 10 | |
240-716 | Washington Zone 5 | 11/15/2013 |
240-717 | Leonardtown | 4/22/2021 |
240-718 | Lexington Park-Great Mills | 2/13/2001 |
240-719 | Washington Zone 5 | 4/11/2016 |
240-720 | Gaithersburg | |
240-721 | Washington Zone 5 | 3/19/2020 |
240-722 | Ashton | |
240-723 | Washington Zone 3 | |
240-724 | Washington Zone 6 | |
240-725 | Lexington Park-Great Mills | |
240-726 | Washington Zone 4 | 9/1/2020 |
240-727 | Cumberland | |
240-728 | Washington Zone 10 | 5/12/2020 |
240-729 | Ashton | 6/16/2020 |
240-730 | Hagerstown | 8/12/2020 |
240-731 | Washington Zone 10 | |
240-732 | Mount Airy | 11/12/2015 |
240-733 | Ashton | 7/15/2020 |
240-734 | Smithsburg | 3/22/2012 |
240-735 | Brunswick | 9/1/2020 |
240-736 | Laurel | 9/2/2020 |
240-737 | Washington Zone 4 | 5/9/2001 |
240-738 | Hancock | 9/3/2020 |
240-739 | Frederick | 9/15/2020 |
240-740 | Washington Zone 10 | 9/3/2015 |
240-741 | Frederick | 10/1/2020 |
240-742 | Washington Zone 14 | 11/20/2020 |
240-743 | Washington Zone 2 | 11/16/2006 |
240-744 | Washington Zone 2 | |
240-745 | Damascus | |
240-746 | Brandywine | 12/4/2020 |
240-747 | Washington Zone 11 | 5/9/2001 |
240-748 | Washington Zone 3 | 12/23/2020 |
240-749 | Laurel | 1/12/2021 |
240-750 | Gaithersburg | 5/6/2005 |
240-751 | Gaithersburg | |
240-752 | Washington Zone 2 | |
240-753 | Washington Zone 10 | |
240-754 | Waldorf | 11/11/2011 |
240-755 | Laurel | 1/5/2006 |
240-756 | Washington Zone 10 | 2/10/2021 |
240-757 | Washington Zone 13 | |
240-758 | Laurel | 3/3/2016 |
240-759 | Washington Zone 15 | 3/25/2021 |
240-760 | Washington Zone 2 | 9/22/2015 |
240-761 | Laurel | 7/20/2021 |
240-762 | Washington Zone 2 | 8/22/2012 |
240-763 | Washington Zone 15 | 10/1/2015 |
240-764 | Washington Zone 4 | |
240-765 | Washington Zone 5 | |
240-766 | Washington Zone 6 | |
240-767 | Washington Zone 5 | 5/9/2001 |
240-768 | Nanjemoy | 4/22/2021 |
240-769 | Keedysville | 7/20/2021 |
240-770 | Washington Zone 4 | 11/22/2004 |
240-771 | Poolesville | 2/18/2016 |
240-772 | Frederick | 11/17/2011 |
240-773 | Washington Zone 10 | |
240-774 | Lonaconing | 10/5/2015 |
240-775 | Westernport | 10/5/2015 |
240-776 | La Plata | |
240-777 | Washington Zone 10 | |
240-778 | Washington Zone 10 | |
240-779 | Ashton | |
240-780 | Gaithersburg | |
240-781 | Washington Zone 2 | 8/18/2015 |
240-782 | Damascus | |
240-783 | Washington Zone 2 | |
240-784 | Myersville | 6/6/2001 |
240-785 | Oakland | 7/20/2021 |
240-786 | Laurel | |
240-787 | Brandywine | |
240-788 | Washington Zone 5 | |
240-789 | Washington Zone 10 | 8/10/2021 |
240-790 | Washington Zone 13 | |
240-791 | Washington Zone 4 | 8/11/2021 |
240-792 | Frederick | 8/11/2021 |
240-793 | Gaithersburg | 3/15/2001 |
240-794 | Lexington Park-Great Mills | |
240-795 | Washington Zone 5 | 8/12/2021 |
240-796 | Washington Zone 10 | 8/25/2021 |
240-797 | Ashton | 8/25/2021 |
240-798 | Gaithersburg | 9/1/2021 |
240-799 | Brandywine | 6/26/2020 |
240-800 | Washington Zone 2 | 6/22/2012 |
240-801 | Gaithersburg | 10/4/2013 |
240-802 | Washington Zone 2 | 5/10/2013 |
240-803 | Cumberland | 1/27/2012 |
240-804 | Tompkinsville | 4/23/2001 |
240-805 | Gaithersburg | 11/17/2015 |
240-806 | Indian Head | 9/30/2015 |
240-807 | Cumberland | 9/1/2021 |
240-808 | Leonardtown | 3/31/2015 |
240-809 | Smithsburg | 9/1/2021 |
240-810 | Washington Zone 10 | 4/5/2016 |
240-812 | Poolesville | |
240-813 | Gaithersburg | |
240-815 | Frederick | 11/17/2015 |
240-816 | Keedysville | 10/5/2015 |
240-817 | Ashton | 1/12/2016 |
240-818 | Myersville | |
240-819 | Williamsport | 9/1/2021 |
240-820 | Ashton | 3/25/2021 |
240-821 | Washington Zone 3 | 5/27/2005 |
240-822 | New Market | 3/15/2021 |
240-823 | Brandywine | 2/13/2001 |
240-824 | Frostburg | 3/15/2021 |
240-825 | Washington Zone 4 | 3/17/2016 |
240-826 | Washington Zone 10 | 5/7/2007 |
240-827 | Lonaconing | 9/1/2021 |
240-828 | Washington Zone 4 | |
240-829 | Emmitsburg | 9/12/2019 |
240-830 | Washington Zone 5 | 11/10/2015 |
240-831 | Frederick | 4/26/2016 |
240-832 | Washington Zone 2 | |
240-833 | Washington Zone 11 | |
240-834 | Kitzmiller | 3/15/2021 |
240-835 | Clear Spg | 6/3/2021 |
240-836 | Mt Savage | 9/1/2021 |
240-837 | Hughesville | 2/13/2001 |
240-838 | Washington Zone 5 | 3/12/2001 |
240-839 | Washington Zone 3 | 1/13/2007 |
240-840 | Frederick | 6/19/2018 |
240-841 | Laurel | |
240-842 | Washington Zone 14 | |
240-843 | Washington Zone 13 | |
240-844 | Ridge | 2/13/2001 |
240-845 | Washington Zone 13 | |
240-846 | Washington Zone 16 | |
240-847 | Washington Zone 3 | 12/9/2015 |
240-848 | Gaithersburg | |
240-849 | Hagerstown | 9/8/2021 |
240-850 | Hagerstown | 5/25/2016 |
240-851 | Mccool | 7/16/2020 |
240-852 | Myersville | 9/13/2021 |
240-853 | Laurel | 9/28/2021 |
240-855 | Washington Zone 2 | 10/9/2006 |
240-856 | Laurel | 4/11/2016 |
240-857 | Washington Zone 5 | |
240-858 | Washington Zone 2 | 7/12/2016 |
240-859 | Ashton | 7/11/2016 |
240-860 | Cumberland | 8/23/2016 |
240-861 | Ashton | 10/7/2021 |
240-862 | Mt Savage | 9/2/2016 |
240-863 | Washington Zone 3 | |
240-864 | Washington Zone 10 | 5/9/2001 |
240-865 | Washington Zone 14 | |
240-866 | Hagerstown | 9/20/2019 |
240-867 | Washington Zone 3 | 6/20/2017 |
240-868 | Washington Zone 12 | 5/9/2001 |
240-869 | Washington Zone 10 | 10/7/2021 |
240-870 | Middletown | 9/2/2016 |
240-871 | Lexington Park-Great Mills | 10/7/2021 |
240-872 | Washington Zone 6 | 10/7/2021 |
240-873 | Buckeystown | 10/10/2019 |
240-874 | Thurmont | 10/10/2019 |
240-875 | Mount Airy | 10/10/2019 |
240-876 | Washington Zone 2 | |
240-877 | Frederick | 8/25/2016 |
240-878 | Hagerstown | 8/3/2017 |
240-879 | Washington Zone 4 | 10/7/2021 |
240-880 | Washington Zone 11 | |
240-881 | Washington Zone 13 | 11/4/2021 |
240-882 | Washington Zone 5 | |
240-883 | Ashton | |
240-884 | Tompkinsville | 4/29/2021 |
240-885 | Washington Zone 10 | 1/21/2021 |
240-888 | Washington Zone 10 | |
240-892 | Washington Zone 15 | |
240-893 | Washington Zone 3 | |
240-895 | Lexington Park-Great Mills | |
240-897 | Washington Zone 16 | |
240-898 | Washington Zone 4 | |
240-899 | Washington Zone 2 | 3/13/2001 |
240-900 | Washington Zone 4 | 2/18/2015 |
240-901 | La Plata | 5/22/2014 |
240-903 | Indian Head | 12/3/2013 |
240-904 | Laurel | 6/23/2016 |
240-906 | Washington Zone 4 | |
240-907 | Washington Zone 10 | 7/12/2016 |
240-908 | Walkersville | 9/2/2016 |
240-910 | Frederick | 3/3/2021 |
240-912 | Gaithersburg | |
240-913 | Damascus | 9/2/2016 |
240-915 | New Market | |
240-917 | Laurel | 11/12/2015 |
