Pennsylvania (PA), USA is covered by area code 610 and some of the main locations are Allentown, Reading, Bethlehem, etc. See below for a list of cities.
Overlay complex 610/484 covers the same geographic area as area code 610, which has been in service since 08 January 1994.
610 (Eastern Time) is currently 10:48:13 AM.
610 Area Code Phone Lookup
Map of area code 610

Nearby to the 610 Area Codes
you’re probably always looking location map, cities, time zone, overlay codes, reverse phone lookup and related info. Well, one easy way to do that is by knowing your nearby area codes. That way, you don’t have to fumble through your phone’s keypad each time you want to make a call. Plus, it can come in handy when trying to find out where someone is calling from. So without further ado, here are the area codes for some of the most popular U.S. cities!
List of 610-NXX Prefixes and Corresponding Locations
We all know our location by its name and zip code, but do you know your city’s postal prefix? Chances are, unless you work for the post office or are extremely interested in the subject matter, you don’t. But prefixes play a critical role in how mail is sorted and delivered, so it’s important to be aware of them. This blog post will take a closer look at what prefixes are and their corresponding locations. Stay tuned!
Are you curious about the prefixes and corresponding locations of the area code 610? This infographic is a great place to start. It provides an overview of 610 area code, including its name, prefixes and date. The infographic also includes a map that shows the location of each area code. this guide is sure to come in handy. Enjoy!
NPANXX | Area served | Date |
---|---|---|
610-200 | Philadelphia Suburban Zone 14 | 3/21/2001 |
610-202 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-203 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-204 | Allentown | |
610-205 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-206 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-207 | Reading | |
610-208 | Reading | |
610-209 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-212 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-213 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-214 | Coopersburg | 3/12/2009 |
610-215 | Philadelphia Suburban Zone 30 | 6/6/2018 |
610-216 | Bethlehem | |
610-217 | Bethlehem | |
610-218 | Allentown | |
610-219 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-220 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-221 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-222 | Center Point | |
610-223 | Reading | |
610-224 | Slatington | 3/19/2001 |
610-225 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-226 | Collegeville | |
610-227 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-228 | Philadelphia Suburban Zone 24 | |
610-229 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-230 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-231 | Catasauqua | |
610-232 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-233 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-234 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-235 | West Chester | |
610-236 | Reading | |
610-237 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-238 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-239 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-240 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-241 | West Chester | |
610-242 | Westtown | |
610-243 | Lenape | |
610-244 | Collegeville | |
610-245 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-246 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-247 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-248 | Bethlehem | |
610-249 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-250 | Easton | |
610-251 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-252 | Easton | |
610-253 | Easton | |
610-254 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-255 | Kemblesville | |
610-256 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-257 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-258 | Easton | |
610-259 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-260 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-261 | Northampton | |
610-262 | Northampton | |
610-263 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-264 | Catasauqua | |
610-265 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-266 | Catasauqua | |
610-268 | Avondale | |
610-269 | Downingtown | |
610-270 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-271 | Philadelphia Suburban Zone 29 | |
610-272 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-273 | Honey Brook | |
610-274 | Landenberg | |
610-275 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-276 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-277 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-278 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-279 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-280 | Exton | |
610-281 | Kutztown | |
610-282 | Coopersburg | |
610-283 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-284 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-285 | New Smithville | |
610-286 | Morgantown | |
610-287 | Schwenksville | |
610-288 | Reading | |
610-289 | Allentown | |
610-290 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-291 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-292 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-293 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-294 | Hagerstown | |
610-295 | Allentown | |
610-296 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-297 | Bethlehem | |
610-298 | New Tripoli | |
610-299 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-300 | Phoenixville | 3/21/2001 |
610-301 | Reading | 3/21/2001 |
610-302 | Boyertown | 4/30/2007 |
610-303 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-304 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-305 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-306 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-307 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-308 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-309 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-310 | Pottstown | 5/21/2001 |
610-312 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-313 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-314 | West Chester | 11/17/2011 |
610-315 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-316 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-317 | Bethlehem | |
610-318 | Philadelphia Suburban Zone 12 | |
610-319 | Philadelphia Suburban Zone 13 | |
610-320 | Reading | |
610-321 | Eagle | |
610-322 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-323 | Pottstown | |
610-324 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-325 | Philadelphia Suburban Zone 22 | |
610-326 | Pottstown | |
610-327 | Pottstown | |
610-328 | Philadelphia Suburban Zone 13 | |
610-329 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-330 | Easton | |
610-331 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-332 | Bethlehem | |
610-333 | Easton | |
610-334 | Reading | |
610-335 | Kennett Square | |
610-336 | Allentown | |
610-337 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-338 | Philadelphia Suburban Zone 13 | |
610-339 | Allentown | |
610-340 | Pottstown | 2/1/2005 |
610-341 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-342 | Collegeville | |
610-343 | Downingtown | |
610-344 | West Chester | |
610-345 | West Grove | |
610-346 | Springtown | |
610-347 | Unionville | |
610-348 | Philadelphia Suburban Zone 24 | |
610-349 | Allentown | |
610-350 | West Chester | |
610-351 | Allentown | |
610-352 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-353 | Philadelphia Suburban Zone 22 | |
610-354 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-355 | Philadelphia Suburban Zone 22 | |
610-356 | Philadelphia Suburban Zone 22 | |
610-357 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-358 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-359 | Philadelphia Suburban Zone 22 | |
610-360 | Bethlehem | |
610-361 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-362 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-363 | Exton | |
610-364 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-365 | Nazareth | |
610-366 | Allentown | |
610-367 | Boyertown | |
610-368 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-369 | Boyertown | |
610-370 | Reading | |
610-371 | Reading | |
610-372 | Reading | |
610-373 | Reading | |
610-374 | Reading | |
610-375 | Reading | |
610-376 | Reading | |
610-377 | Lehighton | |
610-378 | Reading | |
610-379 | Lehighton | |
610-380 | Coatesville | |
610-381 | Kunkletown | |
610-382 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-383 | Coatesville | |
610-384 | Coatesville | |
610-385 | Douglassville | |
610-386 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-387 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-388 | Mendenhall | |
610-389 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-390 | Allentown | |
610-391 | Allentown | |
610-392 | Allentown | |
610-393 | Allentown | |
610-394 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-395 | Allentown | |
610-396 | Reading | |
610-397 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-398 | Allentown | |
610-399 | Westtown | |
610-400 | Coatesville | 3/21/2001 |
610-401 | Reading | |
610-402 | Allentown | |
610-403 | Catasauqua | |
610-404 | Birdsboro | |
610-405 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-406 | Reading | |
610-407 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-408 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-409 | Collegeville | |
610-410 | Center Point | |
610-412 | Pughtown | 8/31/2018 |
610-413 | Reading | |
610-414 | Pottstown | |
610-415 | Phoenixville | |
610-416 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-417 | Bethlehem | |
610-418 | West Chester | |
610-419 | Bethlehem | |
610-420 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-421 | Emmaus | |
610-422 | Phoenixville | |
610-423 | Exton | |
610-424 | Allentown | 3/11/2021 |
610-425 | West Chester | |
610-426 | Kutztown | |
610-427 | Pottstown | |
610-428 | Bethlehem | |
610-429 | West Chester | |
610-430 | West Chester | |
610-431 | West Chester | |
610-432 | Allentown | |
610-433 | Allentown | |
610-434 | Allentown | |
610-435 | Allentown | |
610-436 | West Chester | |
610-437 | Allentown | |
610-438 | Easton | |
610-439 | Allentown | |
610-440 | Northampton | |
610-441 | West Chester | |
610-442 | Bethlehem | |
610-443 | Catasauqua | |
610-444 | Kennett Square | |
610-445 | Belvidere | 9/18/2017 |
610-446 | Philadelphia Suburban Zone 21 | |
610-447 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-448 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-449 | Philadelphia Suburban Zone 21 | |
610-450 | Exton | |
610-451 | Reading | |
610-452 | Bangor | 2/13/2002 |
610-453 | Philadelphia Suburban Zone 24 | |
610-454 | Collegeville | |
610-455 | Westtown | |
610-456 | Hellertown | |
610-457 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-458 | Eagle | |
610-459 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-460 | Philadelphia Suburban Zone 12 | |
610-461 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-462 | Allentown | |
610-463 | Reading | |
610-464 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-465 | Catasauqua | |
610-466 | Coatesville | |
610-467 | Oxford | 4/18/2007 |
610-468 | Reading | |
610-469 | Pughtown | |
610-470 | Avondale | |
610-471 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-472 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-473 | Boyertown | |
610-474 | Royersford | |
610-475 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-476 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-477 | Allentown | 10/20/2018 |
610-478 | Reading | |
610-479 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-480 | Philadelphia Suburban Zone 12 | |
610-481 | Allentown | |
610-482 | Phoenixville | |
610-483 | Allentown | 4/16/2020 |
610-484 | Reading | 10/4/2018 |
610-485 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-486 | Nortonville | |
610-487 | Collegeville | |
610-488 | Bernville | |
610-489 | Collegeville | |
610-490 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-491 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-492 | Philadelphia Suburban Zone 22 | |
610-493 | Oley | 5/10/2007 |
610-494 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-495 | Royersford | |
610-496 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-497 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-498 | Belvidere | |
610-499 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-500 | Philadelphia Suburban Zone 10 | 9/27/2002 |
610-501 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-502 | Northampton | |
610-503 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-504 | Allentown | |
610-505 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-506 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-507 | Reading | |
610-508 | Allentown | |
610-509 | Allentown | |
610-510 | Riegelsville | 3/21/2001 |
610-512 | Allentown | |
610-513 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-514 | Downingtown | |
610-515 | Easton | |
610-516 | Lenape | |
610-517 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-518 | Downingtown | |
610-519 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-520 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-521 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-522 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-523 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-524 | Exton | |
610-525 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-526 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-527 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-528 | Center Point | |
610-529 | Philadelphia Suburban Zone 24 | |
610-530 | Allentown | |
610-531 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-532 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-533 | Allentown | |
610-534 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-535 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-536 | Philadelphia Suburban Zone 21 | |
610-537 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-538 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-539 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-540 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-541 | Philadelphia Suburban Zone 13 | |
610-542 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-543 | Philadelphia Suburban Zone 13 | |
610-544 | Philadelphia Suburban Zone 13 | |
610-545 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-546 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-547 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-548 | Philadelphia Suburban Zone 12 | |
610-549 | Philadelphia Suburban Zone 13 | |
610-550 | Philadelphia Suburban Zone 22 | 9/27/2002 |
610-551 | Philadelphia Suburban Zone 30 | 9/27/2002 |
610-552 | Philadelphia Suburban Zone 24 | |
610-553 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-554 | Allentown | |
610-556 | Hagerstown | 6/11/2008 |
610-557 | Philadelphia Suburban Zone 22 | |
610-558 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-559 | Easton | |
610-560 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-561 | Exton | |
610-562 | Hamburg | |
610-563 | Avondale | |
610-564 | Center Point | |
610-565 | Philadelphia Suburban Zone 12 | |
610-566 | Philadelphia Suburban Zone 12 | |
610-567 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-568 | Reading | |
610-569 | Royersford | |
610-570 | Bethlehem | |
610-571 | Bath | |
610-572 | Philadelphia Suburban Zone 21 | |
610-573 | Allentown | |
610-574 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-575 | Birdsboro | 5/10/2007 |
610-576 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-577 | Lehighton | |
610-578 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-579 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-580 | Philadelphia Suburban Zone 24 | |
610-581 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-582 | Birdsboro | |
610-583 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-584 | Center Point | |
610-585 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-586 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-587 | Reading | |
610-588 | Bangor | |
610-589 | Womelsdorf | |
610-590 | Chester Springs | |
610-591 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-592 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-593 | Atglen | |
610-594 | Exton | |
610-595 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-596 | Catasauqua | |
610-597 | Allentown | |
610-598 | Bowmanstown | |
610-599 | Bangor | |
610-600 | Upper Black Eddy | 3/21/2001 |
610-601 | Chester Springs | |
610-602 | Philadelphia Suburban Zone 24 | |
610-603 | Reading | |
610-604 | Philadelphia Suburban Zone 13 | |
610-605 | Philadelphia Suburban Zone 13 | |
610-606 | Allentown | |
610-607 | Reading | |
610-608 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-609 | Philadelphia Suburban Zone 21 | 9/27/2002 |
610-610 | Morgantown | 5/27/2020 |
610-612 | Kennett Square | |
610-613 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-614 | Nazareth | |
610-615 | Center Point | |
610-616 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-617 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-618 | Kutztown | |
610-619 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-620 | West Chester | |
610-621 | Reading | |
610-622 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-623 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-624 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-625 | Bethlehem | |
610-626 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-627 | Philadelphia Suburban Zone 12 | |
610-628 | Allentown | |
610-629 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-630 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-631 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-632 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-633 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-634 | Chester Springs | |
610-635 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-636 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-637 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-638 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-639 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-640 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-641 | Topton | |
610-642 | Philadelphia Suburban Zone 24 | |
610-643 | Coatesville | |
610-644 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-645 | Philadelphia Suburban Zone 24 | |
610-646 | Eagle | |
610-647 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-648 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-649 | Philadelphia Suburban Zone 24 | |
610-650 | Philadelphia Suburban Zone 29 | |
610-651 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-652 | Sassamansville | 4/30/2007 |
610-653 | Bethlehem | |
610-654 | Pen Argyl | 2/13/2002 |
610-655 | Reading | |
610-656 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-657 | Allentown | |
610-658 | Philadelphia Suburban Zone 24 | |
610-659 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-660 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-661 | Philadelphia Suburban Zone 22 | |
610-662 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-663 | Allentown | |
610-664 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-665 | Philadelphia Suburban Zone 29 | |
610-666 | Philadelphia Suburban Zone 29 | |
610-667 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-668 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-669 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-670 | Reading | |
610-671 | Philadelphia Suburban Zone 29 | |
610-672 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-673 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-674 | Allentown | 1/25/2012 |
610-675 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-676 | Philadelphia Suburban Zone 29 | |
610-677 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-678 | Reading | |
610-679 | Coatesville | 2/10/2009 |
610-680 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-681 | Kresgeville | |
610-682 | Topton | |
610-683 | Kutztown | |
610-684 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-685 | Reading | |
610-686 | Catasauqua | |
610-687 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-688 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-689 | Yellow House | |
610-690 | Philadelphia Suburban Zone 13 | |
610-691 | Bethlehem | |
610-692 | West Chester | |
610-693 | Robesonia | |
610-694 | Bethlehem | |
610-695 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-696 | West Chester | |
610-697 | Northampton | |
610-698 | Reading | |
610-699 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-701 | West Chester | |
610-702 | Bally | 4/30/2007 |
610-703 | Allentown | |
610-704 | Allentown | |
610-705 | Pottstown | |
610-706 | Allentown | |
610-707 | Philadelphia Suburban Zone 22 | |
610-708 | Mendenhall | |
610-709 | Allentown | |
610-710 | Philadelphia Suburban Zone 26 | 9/27/2002 |
610-712 | Allentown | |
610-713 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-714 | Lehighton | 6/8/2009 |
610-715 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-716 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-717 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-718 | Pottstown | |
610-719 | West Chester | |
610-721 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-722 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-723 | Philadelphia Suburban Zone 22 | |
610-724 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-725 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-726 | Philadelphia Suburban Zone 24 | |
610-727 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-728 | Philadelphia Suburban Zone 29 | |
610-729 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-730 | Bethlehem | |
610-731 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-732 | West Chester | 9/24/2008 |
610-733 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-734 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-735 | Ironton | 3/12/2009 |
610-736 | Reading | |
610-737 | Allentown | |
610-738 | West Chester | |
610-739 | Allentown | 9/27/2002 |
610-740 | Allentown | |
610-741 | Reading | 3/8/2006 |
610-742 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-743 | Reading | |
610-744 | Philadelphia Suburban Zone 12 | |
610-745 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-746 | Nazareth | |
610-747 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-748 | Hellertown | |
610-749 | Riegelsville | |
610-750 | Reading | |
610-751 | Allentown | |
610-752 | Reading | |
610-753 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-754 | Sassamansville | |
610-755 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-756 | Kempton | |
610-757 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-758 | Bethlehem | |
610-759 | Nazareth | |
610-760 | Slatington | |
610-761 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-762 | Allentown | |
610-763 | Reading | |
610-764 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-765 | Kennett Square | |
610-766 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-767 | Slatington | |
610-768 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-769 | Ironton | 3/8/2001 |
610-770 | Allentown | |
610-771 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-772 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-773 | Philadelphia Suburban Zone 10 | 10/8/2021 |
610-774 | Allentown | |
610-775 | Reading | |
610-776 | Allentown | |
610-777 | Reading | |
610-778 | Allentown | |
610-779 | Reading | |
610-780 | Reading | |
610-781 | Reading | |
610-782 | Allentown | |
610-783 | Philadelphia Suburban Zone 29 | |
610-784 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-785 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-786 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-787 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-788 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-789 | Philadelphia Suburban Zone 21 | |
610-790 | Reading | |
610-791 | Allentown | |
610-792 | Royersford | |
610-793 | Lenape | |
610-794 | Allentown | |
610-795 | Philadelphia Suburban Zone 24 | |
610-796 | Reading | |
610-797 | Allentown | |
610-798 | Allentown | |
610-799 | Ironton | |
610-800 | Philadelphia Suburban Zone 11 | 9/27/2002 |
610-801 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-802 | Birdsboro | |
610-803 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-804 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-805 | Center Point | |
610-806 | West Grove | |
610-807 | Bethlehem | |
610-808 | Philadelphia Suburban Zone 10 | |
610-809 | Philadelphia Suburban Zone 14 | 9/27/2002 |
610-810 | Easton | 3/21/2001 |
610-812 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-813 | Nazareth | |
610-814 | Bethlehem | |
610-815 | Collegeville | |
610-816 | Reading | 9/22/2011 |
610-817 | West Grove | |
610-818 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-819 | Pottstown | |
610-820 | Allentown | |
610-821 | Allentown | |
610-822 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-823 | Reading | |
610-824 | Palmerton | |
610-825 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-826 | Palmerton | |
610-827 | Chester Springs | |
610-828 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-829 | Easton | |
610-830 | Allentown | |
610-831 | Collegeville | |
610-832 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-833 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-834 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-836 | West Chester | |
610-837 | Bath | |
610-838 | Hellertown | |
610-839 | Bath | 6/17/2014 |
610-840 | West Chester | |
610-841 | Allentown | |
610-842 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-843 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-844 | Allentown | 3/21/2001 |
610-845 | Bally | |
610-847 | Ferndale | |
610-848 | Philadelphia Suburban Zone 22 | |
610-849 | Bethlehem | |
610-850 | Pottstown | |
610-851 | Northampton | |
610-852 | Bowmanstown | |
610-853 | Philadelphia Suburban Zone 21 | |
610-854 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-855 | Green Hills | |
610-856 | Green Hills | |
610-857 | Parkesburg | |
610-858 | Birdsboro | |
610-859 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-860 | Philadelphia Suburban Zone 21 | |
610-861 | Bethlehem | |
610-862 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-863 | Pen Argyl | |
610-864 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-865 | Bethlehem | |
610-866 | Bethlehem | |
610-867 | Bethlehem | |
610-868 | Bethlehem | |
610-869 | West Grove | |
610-870 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-871 | Allentown | |
610-872 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-873 | Downingtown | |
610-874 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-875 | Green Hills | 5/10/2007 |
610-876 | Philadelphia Suburban Zone 11 | |
610-877 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-878 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-879 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-880 | Avondale | 4/12/2001 |
610-881 | Pen Argyl | 1/9/2004 |
610-882 | Bethlehem | |
610-883 | West Chester | |
610-884 | Exton | |
610-885 | Eagle | |
610-886 | Philadelphia Suburban Zone 22 | |
610-887 | Philadelphia Suburban Zone 17 | |
610-888 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-889 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-890 | Avondale | 9/24/2018 |
610-891 | Philadelphia Suburban Zone 12 | |
610-892 | Philadelphia Suburban Zone 12 | |
610-893 | Philadelphia Suburban Zone 28 | |
610-894 | Kutztown | |
610-895 | Kunkletown | |
610-896 | Philadelphia Suburban Zone 24 | |
610-897 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-898 | Reading | |
610-899 | Topton | 5/10/2007 |
610-900 | Palmerton | |
610-901 | Morgantown | 5/1/2007 |
610-902 | Philadelphia Suburban Zone 26 | |
610-903 | Exton | |
610-904 | Emmaus | |
610-905 | Easton | |
610-906 | Pottstown | |
610-907 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-908 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-909 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-910 | Avondale | |
610-912 | Allentown | |
610-913 | Morgantown | |
610-914 | Reading | |
610-915 | Philadelphia Suburban Zone 14 | |
610-916 | Leesport | |
610-917 | Phoenixville | |
610-918 | West Chester | |
610-919 | Yellow House | 5/10/2007 |
610-920 | Allentown | |
610-921 | Reading | |
610-922 | Philadelphia Suburban Zone 25 | |
610-923 | Easton | |
610-924 | Philadelphia Suburban Zone 21 | |
610-925 | Kennett Square | |
610-926 | Leesport | |
610-927 | Reading | |
610-928 | Emmaus | |
610-929 | Reading | |
610-930 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-931 | Philadelphia Suburban Zone 17 | 9/27/2002 |
610-932 | Oxford | |
610-933 | Phoenixville | |
610-934 | Philadelphia Suburban Zone 23 | |
610-935 | Phoenixville | |
610-936 | Bethlehem | 6/29/2018 |
610-937 | Philadelphia Suburban Zone 30 | |
610-938 | Philadelphia Suburban Zone 13 | |
610-939 | Reading | |
610-940 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-941 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-942 | Glenmoore | |
610-943 | Philadelphia Suburban Zone 31 | |
610-944 | Fleetwood | |
